Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah (UMM) Malang TA 2023/2024
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), atau akrab disebut Kampus Putih ini, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta berkualitas di Tanah Air yang telah memperoleh akreditasi A oleh BAN-PT. Perguruan tinggi yang berdiri sejak 1964 silam tersebut kini telah memiliki tiga kampus serta mengelola 10 Fakultas untuk Program S1, 15 Program Pascasarjana (S2/Magister), serta 3 Program Doktor (S3).
Fakultas dan program studi yang ada di UMM adalah sebagai berikut.
| Fakultas | Program Studi |
| Teknik | S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, D3 Elektronika |
| Pertanian dan Peternakan | S1 Agroteknologi, S1 Agribisnis, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, S1 Kehutanan, S1 Peternakan, S1 Budidaya Perairan |
| Kedokteran | S1 Pendidikan Dokter, Profesi Dokter |
| Ilmu Kesehatan | S1 Farmasi, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Fisioterapi, D3 Keperawatan, Profesi Ners, Profesi Apoteker |
| Agama Islam | S1 Tarbiyah, S1 Syariah, S1 Ekonomi Syariah, S1 Twinning-Program (Syariah-Hukum), S1 Pendidikan Bahasa Arab |
| Ekonomi dan Bisnis | S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan Perbankan |
| Hukum | S1 Ilmu Hukum |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Hubungan Internasional |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 PPKN, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| Psikologi | S1 Psikologi, S2 Psikologi |
Untuk biaya kuliah, UMM menerapkan dua jenis biaya, yaitu DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan). Berikut informasi terbaru biaya kuliah jenjang sarjana atau S1 di UMM untuk tahun akademik 2022/2023 (dalam rupiah).
Biaya Kuliah UMM
| Fakultas/Jurusan | Total Pembayaran Reguler I | Total Pembayaran Reguler II |
| Fakultas Agama Islam | ||
| Pendidikan Agama Islam | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Hukum Keluarga Islam | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Ekonomi Syariah | 9.750.000 | 11.550.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Akhwal Syakhshiyah (Twinning Program) | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||
| Kesejahteraan Sosial | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Ilmu Komunikasi | 10.600.000 | 13.200.000 |
| Ilmu Pemerintahan | 9.400.000 | 11.400.000 |
| Sosiologi | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 10.600.000 | 13.200.000 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
| Pendidikan Matematika | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Pendidikan Biologi | 8.500.000 | 10.100.000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 7.400.000 | 8.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 8.900.000 | 10.700.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 8.900.000 | 10.700.000 |
| Twining Program Civic Hukum | 7.400.000 | 8.400.000 |
| Fakultas Teknik | ||
| Teknik Mesin | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Sipil | 10.900.000 | 13.700.000 |
| Teknik Elektro | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Industri | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Informatika | 10.900.000 | 13.700.000 |
| D3 Teknologi Elektronika | 7.300.000 | 8.500.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||
| Manajemen | 11.400.000 | 14.200.000 |
| Akuntansi | 11.400.000 | 14.200.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 12.300.000 |
| D3 Perbankan dan Keuangan | 9.050.000 | 10.750.000 |
| Fakultas Pertanian-Peternakan | ||
| Agroteknologi | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Agribisnis | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Teknologi Pangan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Kehutanan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Peternakan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Akuakultur | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Fakultas Psikologi | ||
| Psikologi | 10.400.000 | 12.900.000 |
| Psikologi Internasional | 7.300.000 | 7.300.000 |
| Fakultas Hukum | 10.400.000 | 12.900.000 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | ||
| Farmasi | 26.350.000 | 29.650.000 |
| S1 Ilmu Keperawatan | 20.650.000 | 22.850.000 |
| Fisioterapi | 19.950.000 | 22.050.000 |
| D3 Ilmu Keperawatan | 13.750.000 | 14.850.000 |
| Kedokteran | ||
| Kedokteran | 114.550.000 | 139.550.000 |
Keterangan:
Total pembayaran her-registrasi meliputi beberapa komponen biaya seperti registrasi semester I, SPP semester I, dan DPP heregistrasi. Menurut informasi pada 2020 lalu, untuk total pembayaran SPP Semester I dikurangi Rp500.000 untuk semua prodi sesuai SK Rektor Nomor 19/SK/UMM/V/2020 tentang Perubahan Biaya Studi Mahasiswa Baru 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Apabila dibandingkan informasi biaya kuliah sebelum adanya pandemi, biaya SPP per semester untuk tahun 2020 rata-rata mengalami penurunan di semua prodi akibat adanya penyesuaian di masa pandemi Covid-19. Misalnya saja untuk angsuran pertama DPP Pendidikan Agama Islam, dari yang sebelumnya Rp4,5 juta pada tahun ajaran 2019/2020, sempat naik jadi Rp4,8 juta, namun akibat adanya pandemi diturunkan jadi Rp4,1 juta.
Sedangkan pada 2022/2023 hampir semua program studi mengalami kenaikan total biaya pendidikan dari tahun lalu. Misalnya saja untuk jurusan Pendidikan Agama Islam yang sebelumnya dipatok Rp6,8 juta, kini naik menjadi Rp7,85 juta. Namun, ada juga beberapa prodi yang biaya pendidikannya turun, seperti Kedokteran yang sebelumnya pada gelombang III dikenai biaya Rp136,8 juta, kini turun jadi Rp114 jutaan untuk jalur reguler I.
Syarat Pendaftaran UMM
- Lulusan SMA dan sederajat (tahun 2019-2022)
- Fotokopi rapor semester 1 s/d 5 yang dilegalisir.
- Fotokopi piagam/sertifikat prestasi non-akademik (jalur minat dan bakat).
- Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- Surat keterangan sehat dan tidak buta warna (khusus FIKES).
- Membayar biaya pendaftaran Rp400.000 untuk S1/Vokasi.
Jadwal Pendaftaran dan Informasi Kontak UMM
Untuk tahun ajaran baru 2022/2023, UMM telah membuka pendaftaran secara online di situs resmi mereka mulai tanggal 1 November 2021 – 15 Agustus 2022 untuk jalur reguler program Sarjana dan Vokasi (non Kedokteran dan Farmasi), Jalur Prestasi I 1 November 2021 – 22 Januari 2022, dan Jalur Prestasi II 23 Januari 2022 – 2 April 2022. Alamat pengiriman berkas pendaftaran dapat ditujukan ke UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UMM di Jalan Raya Tlogomas No. 246, Malang. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor call center (0341) 463513 atau SMS di nomor 085215219000, 085731379000, 085755776373, dan mengakses situs pmb.umm.ac.id