Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) telah merilis rincian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027. Sistem pembayaran kuliah UMM menggunakan skema Biaya Studi Semester (BSS) yang mencakup beberapa komponen biaya pendidikan.
Besaran biaya kuliah UMM berbeda-beda sesuai program studi dan jalur masuk mahasiswa. Pada jalur reguler, terdapat perbedaan biaya antara Reguler I dan Reguler II. Khusus Reguler II, komponen Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) mengalami penyesuaian sekitar 10 persen dan dibayarkan saat proses her-registrasi.
Apa Saja yang Termasuk BSS UMM?
Biaya Studi Semester atau BSS mencakup beberapa komponen, antara lain:
- Biaya daftar ulang
- SPP
- Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)
- Layanan teknologi informasi
- Layanan perpustakaan
Pembayaran BSS juga dapat dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali dalam satu semester, yaitu saat pengisian KRS, menjelang UTS, dan menjelang UAS.
Rincian Biaya Kuliah UMM 2026/2027
Berikut beberapa rincian Biaya Studi Semester mahasiswa UMM Tahun Akademik 2026/2027:
| Program Studi | Semester 1 Reguler I | Semester 1 Reguler II | Semester 2-7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Rp6.600.000 | Rp7.600.000 | Rp7.200.000 | Rp5.100.000 |
| Hukum Keluarga Islam | Rp6.600.000 | Rp7.600.000 | Rp7.200.000 | Rp5.100.000 |
| Ekonomi Syariah | Rp6.950.000 | Rp7.950.000 | Rp7.200.000 | Rp5.100.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp6.950.000 | Rp7.950.000 | Rp7.200.000 | Rp5.100.000 |
| Sosiologi | Rp7.200.000 | Rp8.700.000 | Rp7.800.000 | Rp5.550.000 |
| Kesejahteraan Sosial | Rp7.200.000 | Rp8.700.000 | Rp7.800.000 | Rp5.550.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp10.050.000 | Rp13.550.000 | Rp10.650.000 | Rp6.300.000 |
| Hubungan Internasional | Rp10.050.000 | Rp13.550.000 | Rp10.650.000 | Rp6.300.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp8.250.000 | Rp11.200.000 | Rp8.850.000 | Rp5.850.000 |
| Manajemen | Rp11.550.000 | Rp14.700.000 | Rp12.150.000 | Rp7.500.000 |
| Akuntansi | Rp9.600.000 | Rp11.900.000 | Rp10.200.000 | Rp5.850.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp8.700.000 | Rp11.300.000 | Rp9.300.000 | Rp5.850.000 |
| Psikologi | Rp10.050.000 | Rp13.200.000 | Rp10.650.000 | Rp6.300.000 |
| Hukum | Rp10.050.000 | Rp13.200.000 | Rp10.650.000 | Rp6.300.000 |
| Informatika | Rp10.500.000 | Rp14.000.000 | Rp11.100.000 | Rp6.300.000 |
| Teknik Mesin | Rp9.450.000 | Rp11.300.000 | Rp10.050.000 | Rp5.850.000 |
| Teknik Elektro | Rp9.450.000 | Rp11.300.000 | Rp10.050.000 | Rp5.850.000 |
| Teknik Industri | Rp9.450.000 | Rp11.300.000 | Rp10.050.000 | Rp5.850.000 |
| Teknik Sipil | Rp9.450.000 | Rp12.300.000 | Rp10.050.000 | Rp5.850.000 |
| Ilmu Keperawatan | Rp17.350.000 | Rp19.600.000 | Rp16.050.000 | Rp12.300.000 |
| Fisioterapi | Rp15.700.000 | Rp17.700.000 | Rp14.400.000 | Rp11.100.000 |
Data tersebut mengacu pada rincian biaya pendidikan UMM Tahun Akademik 2026/2027. Besaran biaya dapat berbeda sesuai program studi dan jalur pendaftaran.
Biaya Kuliah UMM Program Studi Farmasi dan Kedokteran
Untuk beberapa program studi kesehatan, biaya BSS lebih tinggi dibandingkan sejumlah program studi lainnya.
Farmasi:
- Semester 1 Reguler I: Rp31.100.000
- Semester 1 Reguler II: Rp34.600.000
- Semester 2-3: Rp29.100.000 per semester
- Semester 4-8: Rp16.500.000 per semester
Kedokteran:
- Semester 1 Reguler I: Rp103.350.000
- Semester 1 Reguler II: Rp123.350.000
- Semester 2-3: Rp101.700.000 per semester
- Semester 4-8: Rp27.300.000 per semester.
Biaya Tambahan di Luar BSS
Calon mahasiswa juga perlu memperhatikan bahwa tidak semua kebutuhan akademik masuk dalam BSS. Beberapa biaya seperti KKN, penyusunan skripsi, yudisium dan wisuda ditagihkan secara terpisah sesuai ketentuan dan waktu pelaksanaannya.
Pembayaran Biaya Kuliah UMM
UMM memberikan mekanisme pembayaran BSS secara bertahap dalam satu semester. Pembayaran dilakukan dalam tiga tahap, yaitu ketika pengisian KRS, menjelang UTS, dan menjelang UAS.
Dengan sistem tersebut, mahasiswa tidak harus membayarkan seluruh BSS semester sekaligus pada satu waktu, sesuai dengan ketentuan pembayaran yang berlaku.
Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tahun Akademik 2026/2027 menggunakan sistem Biaya Studi Semester atau BSS. Besarannya berbeda berdasarkan program studi dan jalur masuk.
Karena biaya pendidikan dapat mengalami perubahan pada periode penerimaan berikutnya, calon mahasiswa sebaiknya memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi UMM sebelum melakukan pendaftaran.
Sumber informasi: Univers
