Biaya Universitas Terbuka (UT) TA 2023/2024
Sejarah UT
Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984. UT memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk jenjang Diploma dan Sarjana. Sejak tahun 2004, UT membuka jenjang Magister pada Program Pascasarjana. Sejak tahun 2019, UT membuka program Doktor.
Biaya Kuliah
| No. | Program Studi | Jenjang | Tarif per Semester Berdasarkan Jenis Paket Layanan | ||||
| SIPAS Non TTM | SIPAS Semi | SIPAS Penuh | SIPAS Plus | SIPAS Online | |||
| A. Program Diploma | |||||||
| 1 | Perpustakaan (sudah tidak menerima mhs baru) | Diploma II | Rp1.150.000 | Rp1.600.000 | Rp2.220.000 | Rp2.400.000 | – |
| 2 | Perpajakan | Diploma III | Rp1.150.000 | – | – | – | – |
| 3 | Kearsipan | Diploma IV | Rp1.150.000 | Rp1.600.000 | Rp2.220.000 | Rp2.400.000 | – |
| B. Program Sarjana | |||||||
| 1 | PGSD AKPMM | Sarjana | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | – | – | – |
| 2 | PGSD Masukan Sarjana (BI) | Sarjana | – | – | Rp2.700.000 | – | – |
| 3 | PGPAUD AKPMM | Sarjana | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | – | – | – |
| 4 | PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1) | Sarjana | – | Rp1.600.000 | Rp1.900.000 | – | – |
| 5 | PGPAUD Masukan Sarjana | Sarjana | – | – | Rp3.300.000 | – | – |
| 6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | Rp1.750.000 | – | – | Rp2.400.000 | – |
| 7 | Sistem Informasi | Sarjana | Rp1.800.000 | – | – | – | – |
| 8 | Pariwisata | Sarjana | Rp1.900.000 | Rp2.600.000 | Rp3.200.000 | Rp3.400.000 | – |
| 9 | Program Sarjana lainnya FE, FHISIP, FST, FKIP | Sarjana | Rp1.300.000 | Rp1.750.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp1.950.000 |
| C. Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa Luar Negeri | |||||||
| 1 | Mahasiswa di Luar Negeri FE, FHISIP, FST, FKIP Non PGSD dan Non PGPAUD | Sarjana | – | Rp1.750.000 | – | – | – |
| 2 | Mahasiswa di Malaysia FKIP | – | – | – | – | – | – |
| PGSD | Sarjana | – | Rp3.200.000 | Rp3.650.000 | – | – | |
| FKIP PGPAUD | Sarjana | – | – | Rp3.300.000 | – | – | |
Keterangan:
- Jumlah peserta SIPAS Plus, Penuh, dan Semi minimal 25 mahasiswa per kelas.
- SIPAS Plus hanya ditawarkan untuk mahasiswa bidikmisi dan kerja sama.
- Sipas Online hanya ditawarkan untuk Program Studi S1: Manajemen, Matematika, Pendidikan Matematika, dan Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan
- SIPAS mahasiswa layanan luar negeri belum termasuk biaya kirim BA.
Rincian biaya layanan akademik lainnya di UT dengan skema SIPAS disajikan pada tabel berikut.
Biaya Akademik UT
| No. | Program Studi | Jenjang | Tarif per Semester | |
| Registrasi Ujian Ulang MK | Registrasi Ulang PKM/ PKP | |||
| per SKS | per Mata kuliah | |||
| A | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA DALAM NEGERI | |||
| 1 | Manajemen SIPAS Online | Sarjana | Rp51.000 | – |
| 2 | Sastra Inggris bidang minat penerjemah SIPAS Online | Sarjana | Rp51.000 | – |
| 3 | PGSD SIPAS Non TTM | Sarjana | Rp75.000 | Rp700.000 |
| 4 | PGSD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | Rp55.000 | Rp700.000 |
| 5 | PGPAUD SIPAS Non TTM | Sarjana | Rp75.000 | Rp700.000 |
| 6 | PG PAUD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | Rp41.000 | Rp700.000 |
| 7 | PG PAUD SIPAS Penuh/Masukan Sarjana | Sarjana | Rp41.000 | Rp700.000 |
| 8 | Pendidikan Matematika SIPAS Online | Sarjana | Rp51.000 | – |
| 9 | Matematika SIPAS Online | Sarjana | Rp51.000 | – |
| B | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA MALAYSIA | |||
| 1 | PGSD SIPAS Semi | Sarjana | Rp41.000 | Rp900.000 |
| 2 | PGSD SIPAS Penuh | Sarjana | Rp41.000 | Rp900.000 |
Biaya Layanan Administrasi Akademik UT
| No | Jenis Layanan | Tarif |
| 1 | Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru | Rp100.000 per Berkas |
| 2 | Penggantian Kartu Mahasiswa | Rp50.000 per Kartu |
| 3 | Bahan Ajar | Sesuai Harga TBO per Buku |
| 4 | TTM Atpem (Katalog Sistem Penyelenggaraan Lampiran 10) | Rp150.000 per Mata Kuliah |
| 5 | Ujian Berbasis Web | Rp150.000 per Mata Kuliah |
| 6 | Ujian Ulang Mata Kuliah Melalui Web | Rp150.000 per Mata Kuliah |
| 7 | Biaya Administrasi Bank | Sesuai Biaya Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, Dan Bank BNI per Transaksi |
| 8 | Biaya Terjemahan Transkrip | Rp100.000 per Set |