Daftar Perguruan Tinggi Yang Ter Akreditasi LLDIKTI 1
Berikut Daftar Perguruan Tinggi Yang Ter Akreditasi LLDIKTI 1 berdasarkan banpt.or.id
| NO | Perguruan Tinggi | Peringkat | No. SK | Tahun SK | Wilayah | Tanggal Kedaluwarsa |
| 1 | Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan | B | 271/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 23/04/2024 |
| 2 | Universitas Potensi Utama | Baik Sekali | 993/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 | 2020 | 1 | 01/12/2025 |
| 3 | Universitas Pembangunan Panca Budi | B | 80/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020 | 2020 | 1 | 11/04/2025 |
| 4 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | B | 1150/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2020 | 2020 | 1 | 20/12/2025 |
| 5 | Universitas Medan Area | B | 414/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | 1 | 19/12/2023 |
| 6 | Universitas Labuhanbatu | B | 318/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VI/2020 | 2020 | 1 | 09/07/2023 |
| 7 | Universitas Katolik Santo Thomas | B | 331/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | 1 | 04/12/2023 |
| 8 | Universitas Harapan Medan | Baik | 1107/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 | 2020 | 1 | 15/12/2025 |
| 9 | Universitas Graha Nusantara | B | 354/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2019 | 2019 | 1 | 21/05/2024 |
| 10 | Universitas Aufa Royhan | B | 11/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2021 | 2021 | 1 | 30/12/2025 |
| 11 | Universitas Asahan | B | 175/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 09/04/2024 |
| 12 | STMIK Time | Baik | 292/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 | 2021 | 1 | 06/04/2026 |
| 13 | STMIK Logika | Baik | 174/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 | 2021 | 1 | 09/03/2026 |
| 14 | STMIK Kaputama | B | 206/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 09/04/2024 |
| 15 | STKIP Asy-Syafi iyah Internasional Medan | Tidak Terakreditasi | 191/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/III/2021 | 2021 | 1 | |
| 16 | STIPER Agrobisnis Perkebunan | B | 491/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | 1 | 28/12/2023 |
| 17 | STIKOM Tunas Bangsa | Baik | 177/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 | 2021 | 1 | 09/03/2026 |
| 18 | STIKES Senior Medan | Baik | 289/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 | 2021 | 1 | 06/04/2026 |
| 19 | Stba Persahabatan Internasional Asia | Baik | 980/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020 | 2020 | 1 | 24/11/2025 |
| 20 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal | B | 425/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | 1 | 19/12/2023 |
| 21 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma | B | 65/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018 | 2018 | 1 | 03/04/2023 |
| 22 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan | B | 6/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | 2017 | 1 | 03/01/2023 |
| 23 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora | B | 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019 | 2019 | 1 | 12/06/2024 |
| 24 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran | B | 299/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 23/04/2024 |
| 25 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tricom | C | 819/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/X/2020 | 2020 | 1 | 04/10/2025 |
| 26 | S.T. Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi | Tidak Terakreditasi | 1118/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/XII/2020 | 2020 | 1 | |
| 27 | Politeknik Unggul LP3M | Baik | 277/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 | 2021 | 1 | 31/03/2026 |
| 28 | Politeknik Gihon | Tidak Terakreditasi | 324/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/IV/2021 | 2021 | 1 | |
| 29 | Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan | B | 1077/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XII/2020 | 2020 | 1 | 10/04/2023 |
| 30 | Institut Teknologi Del | B | 417/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | 1 | 19/12/2023 |
| 31 | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan | B | 208/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 09/04/2024 |
| 32 | Institut Kesehatan Helvetia | B | 421/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XII/2019 | 2019 | 1 | 30/05/2023 |
| 33 | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua | B | 143/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020 | 2020 | 1 | 19/04/2025 |
| 34 | Akademi Keperawatan Malahayati Medan | B | 358/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2019 | 2019 | 1 | 28/05/2024 |
| 35 | Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Pematang Siantar | B | 98/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 | 2019 | 1 | 19/03/2024 |
| 36 | Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan | B | 253/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | 2019 | 1 | 16/04/2024 |
| 37 | Akademi Kebidanan Kharisma Husada Binjai | Baik | 175/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 | 2021 | 1 | 09/03/2026 |
