Daftar Tarif JNE OKE dari Jakarta ke Seluruh Indonesia untuk Pengiriman Paket Anda
JNE, yang merupakan singkatan dari PT Jalur Nugraha Ekakurir, menawarkan berbagai jenis layanan pengiriman paket ke seluruh penjuru Indonesia. Layanan-layanan tersebut meliputi Ongkos Kirim Ekonomis (OKE), Reguler (REG), Yakin Esok Sampai (YES), dan Super Speed (SS). Tarif pengiriman JNE dari Jakarta dan kota-kota lainnya tergantung pada jarak tujuan serta jenis layanan yang dipilih.
Meskipun tarif pengiriman standar (REG) JNE ke beberapa kota kecil dapat tergolong mahal, ada alternatif pengiriman yang lebih murah yaitu dengan menggunakan layanan OKE. Meski tarif OKE hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan REG, tetap saja ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan bagi Anda yang ingin mengirim paket atau dokumen melalui JNE.
Namun, Anda harus mempertimbangkan waktu pengiriman yang lebih lama bila memilih layanan OKE, karena biasanya paket akan sampai dalam waktu 4-5 hari kerja, lebih lama dari layanan REG yang hanya membutuhkan waktu 2-3 hari kerja. Meski begitu, beberapa pelanggan masih menyukai layanan OKE, terutama mereka yang ingin menghemat pengeluaran.
Tarif JNE OKE dari Jakarta
| Tujuan | Ongkir JNE OKE per Kg (Rp) | Estimasi Pengiriman |
| Ambon | 89.000 | 3 – 5 hari |
| Ampana Kota | 80.000 | 5 – 7 hari |
| Balikpapan | 53.000 | 3 – 5 hari |
| Banda Aceh | 49.000 | 2 – 3 hari |
| Bandar Lampung | 17.000 | 2 – 3 hari |
| Bandung | 11.000 | 2 – 3 hari |
| Banjarmasin | 45.000 | 3 – 5 hari |
| Batam | 38.000 | 2 – 3 hari |
| Bekasi | 9.000 | 2 – 3 hari |
| Bengkulu | 34.000 | 2 – 3 hari |
| Benteng | 55.000 | 5 – 7 hari |
| Blangpidie | 54.000 | 3 – 6 hari |
| Bogor | 9.000 | 2 – 3 hari |
| Bontang | 81.000 | 3 – 5 hari |
| Cilacap | 17.000 | 2 – 3 hari |
| Cilegon | 11.000 | 2 – 3 hari |
| Cirebon | 11.000 | 2 – 3 hari |
| Denpasar | 26.000 | 2 – 3 hari |
| Depok | 9.000 | 2 – 3 hari |
| Fak-Fak | 139.000 | 6 – 9 hari |
| Gorontalo | 73.000 | 3 – 5 hari |
| Jambi | 25.000 | 2 – 3 hari |
| Jayapura | 117.000 | 4 – 6 hari |
| jember | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Karawang | 11.000 | 2 – 3 hari |
| Kediri | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Kendari | 73.000 | 3 – 5 hari |
| Kupang | 74.000 | 3 – 5 hari |
| Madiun | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Magelang | 18.000 | 2 – 3 hari |
| Malang | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Manado | 67.000 | 3 – 5 hari |
| Mataram | 40.000 | 2 – 3 hari |
| Medan | 40.000 | 2 – 3 hari |
| Mojokerto | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Nabire | 134.000 | 4 – 6 hari |
| Padang | 38.000 | 2 – 3 hari |
| Palangkaraya | 45.000 | 3 – 5 hari |
| Palembang | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Palopo | 55.000 | 5 – 7 hari |
| Palu | 73.000 | 3 – 5 hari |
| Pandaan | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Pangkal Pinang | 25.000 | 2 – 3 hari |
| Pangkalan Balai | 25.000 | 3 – 6 hari |
| Pangkalan Kerinci | 43.000 | 3 – 6 hari |
| Pekanbaru | 38.000 | 2 – 3 hari |
| Pemalang | 19.000 | 3 – 6 hari |
| Pontianak | 40.000 | 3 – 5 hari |
| Probolinggo | 20.000 | 2 – 3 hari |
| Ratahan | 74.000 | 5 – 7 hari |
| Samarinda | 59.000 | 3 – 5 hari |
| Sambas | 47.000 | 5 – 7 hari |
| Semarang | 17.000 | 2 – 3 hari |
| Solo | 17.000 | 2 – 3 hari |
| Sorong | 122.000 | 4 – 6 hari |
| Sukabumi | 11.000 | 2 – 3 hari |
| Sukadana | 28.000 | 4 – 7 hari |
| Surabaya | 17.000 | 2 – 3 hari |
| Tais | 44.000 | 4 – 7 hari |
| Tangerang | 9.000 | 2 – 3 hari |
| Tanjung Pandan | 36.000 | 2 – 3 hari |
| Tanjung Pinang | 47.000 | 2 – 3 hari |
| Tarakan | 70.000 | 3 – 5 hari |
| Tarutung | 54.000 | 3 – 6 hari |
| Ternate | 84.000 | 3 – 5 hari |
| Timika | 183.000 | 4 – 6 hari |
| Trenggalek | 20.000 | 3 – 6 hari |
| Tulungagung | 20.000 | 3 – 6 hari |
| Ujung Pandang | 48.000 | 4 – 7 hari |
| Waingapu | 82.000 | 5 – 9 hari |
| Waris | 134.000 | 9 – 10 hari |
| Yogyakarta | 17.000 | 2 – 3 hari |
