Universitas Andalas atau UNAND merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. UNAND menyediakan berbagai pilihan pendidikan mulai dari program diploma, sarjana, profesi hingga pascasarjana.
Bagi calon mahasiswa yang sedang mencari informasi biaya kuliah Universitas Andalas, sistem pembayarannya menggunakan Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Besaran UKT tidak sama untuk seluruh mahasiswa karena dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai program studi dan ketentuan jalur penerimaan.
Untuk informasi terbaru, Universitas Andalas menyediakan dokumen biaya pendidikan melalui laman resmi Penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2026, tarif UKT program diploma dan sarjana untuk jalur SNBP dan SNBT terbagi menjadi Kelompok 1 sampai Kelompok 7.
Sekilas Tentang Universitas Andalas
Universitas Andalas dikenal dengan nama UNAND dan berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Kampus utamanya berada di kawasan Limau Manis.
UNAND memiliki berbagai bidang keilmuan, mulai dari hukum, pertanian, kedokteran, ekonomi, ilmu sosial, teknik, farmasi, kesehatan, teknologi informasi hingga ilmu budaya.
Pilihan program studi juga mencakup kampus utama di Limau Manis serta sejumlah program yang diselenggarakan di Kampus II Payakumbuh.
Sistem Biaya Kuliah Universitas Andalas
Berbeda dengan perguruan tinggi yang menetapkan satu nominal biaya kuliah untuk seluruh mahasiswa, UNAND menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pada dokumen UKT tahun 2026, terdapat tujuh kelompok pembayaran
| Kelompok | Besaran UKT |
|---|---|
| Kelompok 1 | Rp500.000 |
| Kelompok 2 | Rp1.000.000 |
| Kelompok 3 | Berbeda sesuai program studi |
| Kelompok 4 | Berbeda sesuai program studi |
| Kelompok 5 | Berbeda sesuai program studi |
| Kelompok 6 | Berbeda sesuai program studi |
| Kelompok 7 | Berbeda sesuai program studi |
Jadi, Rp500.000 dan Rp1.000.000 merupakan tarif kelompok UKT terendah, sedangkan kelompok 3 sampai 7 memiliki nominal berbeda berdasarkan program studi.
Biaya Kuliah UNAND Jalur SNBP dan SNBT
Berikut rincian UKT program diploma dan sarjana Universitas Andalas untuk jalur SNBP dan SNBT tahun 2026 berdasarkan dokumen resmi UNAND.
Fakultas Hukum
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Hukum | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
Fakultas Pertanian
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Agroekoteknologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Agroteknologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Ilmu Tanah | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Penyuluhan Pertanian | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Proteksi Tanaman | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
Fakultas Kedokteran
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Biomedis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.600.000 | Rp4.000.000 | Rp5.400.000 | Rp6.800.000 | Rp8.300.000 |
| Kebidanan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.600.000 | Rp4.000.000 | Rp5.400.000 | Rp6.800.000 | Rp8.300.000 |
| Kedokteran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.300.000 | Rp5.500.000 | Rp7.700.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
| Psikologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.750.000 | Rp5.100.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 |
Fakultas MIPA
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.500.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 |
| Fisika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.500.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 |
| Kimia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.500.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 |
| Matematika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.500.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 |
| Statistika dan Sains Data | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.500.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk program D3, tarif UKT tertinggi kelompok 7 tercantum Rp2.000.000. Sementara sebagian besar program S1 pada fakultas ini memiliki tarif kelompok 7 sebesar Rp3.000.000.
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 Administrasi Perkantoran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | Rp1.850.000 | Rp2.000.000 |
| D3 Akuntansi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | Rp1.850.000 | Rp2.000.000 |
| D3 Manajemen Pemasaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | Rp1.850.000 | Rp2.000.000 |
| D3 Perbankan dan Keuangan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | Rp1.850.000 | Rp2.000.000 |
| S1 Akuntansi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Ekonomi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Ekonomi Pembangunan Kampus II Payakumbuh | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Ekonomi Islam | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Kewirausahaan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Manajemen | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
| S1 Manajemen Kampus II Payakumbuh | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 |
Fakultas Peternakan
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peternakan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Peternakan Kampus Payakumbuh | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.300.000 |
Fakultas Ilmu Budaya
Program studi di Fakultas Ilmu Budaya memiliki tarif kelompok 1 sampai 7 sebagai berikut.
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sastra Indonesia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sastra Inggris | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sastra Jepang | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sastra Minangkabau | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sejarah | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Publik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Antropologi Sosial | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Hubungan Internasional | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Ilmu Politik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
| Sosiologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 |
Fakultas Teknik
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsitektur | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
| Teknik Elektro | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
| Teknik Industri | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
| Teknik Mesin | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
| Teknik Sipil | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.300.000 | Rp4.200.000 | Rp4.750.000 |
Fakultas Farmasi
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.100.000 | Rp3.100.000 | Rp4.100.000 | Rp5.100.000 | Rp6.100.000 |
Fakultas Teknologi Pertanian
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Pertanian dan Biosistem | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.250.000 | Rp3.750.000 | Rp4.500.000 |
| Teknologi Industri Pertanian | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.250.000 | Rp3.750.000 | Rp4.500.000 |
| Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.250.000 | Rp3.750.000 | Rp4.500.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.750.000 | Rp5.100.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 |
| Kesehatan Masyarakat | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.750.000 | Rp5.100.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 |
Fakultas Keperawatan
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keperawatan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 | Rp3.800.000 | Rp4.400.000 |
Fakultas Kedokteran Gigi
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran Gigi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.300.000 | Rp5.500.000 | Rp7.700.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
Fakultas Teknologi Informasi
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.750.000 | Rp4.750.000 | Rp5.500.000 |
| Sistem Informasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.750.000 | Rp4.750.000 | Rp5.500.000 |
| Teknik Komputer | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.750.000 | Rp4.750.000 | Rp5.500.000 |
Data tarif di atas berasal dari dokumen resmi UKT UNAND untuk jalur SNBP dan SNBT tahun 2026. Dokumen tersebut mencakup 59 program studi diploma dan sarjana.
Apakah Jalur Mandiri UNAND Memiliki Biaya Berbeda?
Ya. Calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri atau SIMA perlu memperhatikan ketentuan biaya yang berbeda dari jalur SNBP dan SNBT.
UNAND menyediakan jalur SIMA, antara lain SIMA Prestasi, SIMA Ujian Tulis, SIMA Nilai UTBK dan SIMA Disabilitas. Informasi biaya resmi UNAND juga memisahkan dokumen UKT untuk jalur SIMA dengan dokumen UKT SNBP/SNBT.
Untuk jalur SIMA Ujian Tulis, Nilai UTBK dan SMMPTN Barat, UNAND juga menetapkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan satu kali selama masa studi. Besarannya berbeda menurut program studi.
Sebagai contoh, pada dokumen 2026:
- S1 Hukum: UKT Rp5.500.000 per semester dan IPI Rp15.000.000.
- S1 Agribisnis: UKT Rp6.000.000 per semester dan IPI Rp12.000.000.
- S1 Agroekoteknologi: UKT Rp6.000.000 per semester dan IPI Rp12.000.000.
Karena tarif IPI berbeda menurut program studi, calon mahasiswa jalur SIMA perlu melihat tabel biaya sesuai jurusan yang dipilih.
Biaya Kuliah Pascasarjana UNAND
Selain program diploma dan sarjana, Universitas Andalas juga membuka pendidikan pascasarjana.
Laman resmi PMB UNAND menyediakan dokumen khusus mengenai SPP Pascasarjana, sehingga biaya S2 dan S3 tidak sebaiknya disamakan dengan tarif UKT program sarjana.
Untuk tahun akademik 2026/2027, Sekolah Pascasarjana UNAND juga membuka penerimaan mahasiswa baru untuk beberapa gelombang. Jadwal yang tercantum meliputi periode pendaftaran Januari sampai Juli 2026, tergantung gelombang penerimaan.
Karena nominal SPP pascasarjana berbeda menurut program studi, calon mahasiswa S2 atau S3 sebaiknya melihat tabel SPP pada program yang dipilih sebelum melakukan pendaftaran.
Beasiswa di Universitas Andalas
UNAND juga menyediakan berbagai pilihan bantuan pendidikan. Salah satunya adalah KIP Kuliah, yang ditujukan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Pada informasi PMB UNAND, KIP Kuliah mencakup pembebasan UKT dan bantuan biaya hidup bagi penerima yang memenuhi ketentuan. Selain itu, tersedia beasiswa dari mitra Universitas Andalas yang ketentuannya mengikuti masing-masing pemberi beasiswa.
Jadi Kamu Tertarik Kuliah di UNAND
Biaya kuliah Universitas Andalas menggunakan sistem UKT yang dibagi menjadi tujuh kelompok. Untuk jalur SNBP dan SNBT tahun 2026, kelompok UKT dimulai dari Rp500.000 hingga nominal yang berbeda sesuai program studi pada kelompok yang lebih tinggi.
Beberapa program seperti Kedokteran dan Kedokteran Gigi memiliki UKT kelompok 7 hingga Rp12.000.000 per semester, sedangkan sejumlah program lain memiliki UKT kelompok 7 yang lebih rendah.
Sementara itu, calon mahasiswa melalui jalur SIMA perlu memperhatikan kemungkinan adanya IPI atau Iuran Pengembangan Institusi selain UKT. Besaran IPI ditentukan berdasarkan program studi dan jalur penerimaan.
Karena biaya pendidikan dan ketentuan penerimaan dapat diperbarui setiap tahun, informasi paling aman adalah menggunakan tabel terbaru yang diterbitkan oleh PMB Universitas Andalas sebelum melakukan pendaftaran.
