web counter Biaya Kuliah Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda - Info Terbaru 2024
News Update
Loading...
-->

Header Ads

Biaya Kuliah Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda

Sejarah

Pada lepas 7 Juni 1962, menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 15/PPK/ KDH /1962 maka berdirilah sebuah perguruan tinggi yg berkedudukan pada Samarinda menggunakan nama: Perguruan Tinggi Mulawarman. Kemudian dalam lepas 27 September 1962 ditetapkan menjadi lepas berdirinya Universitas Mulawarman (UNMUL), menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan & Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 lepas 28 September akan dikukuhkan secara resmi menurut Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 lepas 23 April 1963. Pada awalnya Universitas Mulawarman mempunyai 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan & Ketataniagaan (dalam bulan Mei tahun 1966, dirubah sebagai: Fakultas ISIPOL & Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 lepas 7 September 1982 Fakultas-fakultas pada universitas mulawarman sebagai 5 (lima) Fakultas, yaitu:

  1. Fakultas Ekonomi
  2. Fakultas Ilmu Sosial & Politik
  3. Fakultas Pertanian
  4. Fakultas Kehutanan
  5. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

Sejak tahun  2000, Universitas Mulawarman berkembang menggunakan tambahan Fakultas & Program Studi baru. Sampai menggunakan ketika ini, menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi & Tata Kerja, Universitas Mulawarman mempunyai 13 (3 belas) Fakultas menggunakan 92 (sembilan puluh dua) Program Studi, Adapun Fakultas yg ketika ini terdapat pada Universitas Mulawarman, yaitu:

Universitas Mulawarman

  • Fakultas Ekonomi & Bisnis
  • Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
  • Fakultas Pertanian
  • Fakultas Kehutanan
  • Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
  • Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
  • Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
  • Fakultas Kedokteran
  • Fakultas Teknik
  • Fakultas Hukum
  • Fakultas Kesehatan Masyarakat
  • Fakultas Farmasi
  • Fakultas Ilmu Budaya
BIAYA KULIAH

UKT MAHASISWA JALUR SNMPTN, SBMPTN

PROGRAM STUDI (JENJANG)BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)UANG KULIAH TUNGGAL
KELOMPOK IKELOMPOK IIKELOMPOK IIIKELOMPOK IVKELOMPOK VKELOMPOK VI
Administrasi PerkantoranD3Rp 9.835.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
FarmasiD3Rp 13.825.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00-
Teknik PertambanganD3Rp 16.418.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Administrasi NegaraS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
AgribisnisS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
AgroekoteknologiS1Rp 11.629.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
AkuntansiS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
BiologiS1Rp 12.404.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
Budidaya PerairanS1Rp 11.629.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
Ekonomi IslamS1Rp 9.675.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
EtnomusikologiS1Rp 9.675.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
FarmasiS1Rp 18.606.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00-
Farmasi KlinisS1Rp 19.382.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 12.000.000,00
FisikaS1Rp 12.404.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
Ilmu Administrasi BisnisS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu Ekonomi PembangunanS1Rp 10.078.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu Hubungan InternasionalS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu HukumS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu KehutananS1Rp 11.629.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
Ilmu KomputerS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
Ilmu Komunikasi dan SekretariS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu PemerintahanS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu PsikologiS1Rp 11.908.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Ilmu SosiatriS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Kesehatan MasyarakatS1Rp 12.404.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
KimiaS1Rp 12.404.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
ManajemenS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Manajemen Sumber Daya PerairanS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
Pariwisata dan HospitalityS1Rp 8.559.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Bahasa InggrisS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Bimbingan KonselingS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan BiologiS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan DokterS1Rp 26.736.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00
Pendidikan EkonomiS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Pendidikan Akuntansi)S1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan FisikaS1Rp 11.454.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan Fisika (Konsentrasi Pendidikan Geografi)S1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniS1Rp 7.443.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Guru Sekolah DasarS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Jasmani dan KesehatanS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan KimiaS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan Luar SekolahS1Rp 7.443.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan MatematikaS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan Matematika (Konsentrasi Ilmu Komputer)S1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1Rp 7.753.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Konsentrasi Pendidikan Sejarah)S1Rp 7.443.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00-
PeternakanS1Rp 12.094.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
Sastra IndonesiaS1Rp 8.559.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Sastra InggrisS1Rp 8.559.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00-
Sosial Ekonomi PerikananS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
StatistikaS1Rp 11.014.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
Teknik ElektroS1Rp 11.918.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik GeologiS1Rp 11.918.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik IndustriS1Rp 11.663.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik InformatikaS1Rp 11.197.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.500.000,00-
Teknik KimiaS1Rp 11.197.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik LingkunganS1Rp 12.415.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik PertambanganS1Rp 13.397.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknik SipilS1Rp 12.415.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00-
Teknologi Hasil PertanianS1Rp 11.629.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
Kedokteran GigiS1Rp 25.667.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00Rp 25.000.000,00
Teknologi Hasil PerikananS1Rp 11.164.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00-
MatematikaS1Rp 10.573.000,00Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00-
Teknik ArsitekturS1Rp 36.770.318,00--Rp 6.500.000,00Rp 7.500.000,00Rp 8.500.000,00-
Teknik Survey & PemetaanS1Rp 25.739.222,00--Rp 5.500.000,00Rp 6.500.000,00Rp 7.500.000,00-

Theme images by sebastian-julian. Powered by Blogger.