Biaya Kuliah S1 S2 S3 Universitas Trisakti tahun 2022-2023 - Universitas Trisakti, merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar tahun 1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti.
Proses kelahiran Universitas Trisakti diawali dengan dihancurkannya Universitas Respublika oleh masa pada Tahun 1965 karena dianggap terlibat dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia pada bulan September 1965 dari puing – puing Respublika itulah dibangun Universitas Trisakti.
Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Makna Trisakti diambil dari pidato Dr. Ir. Soekarno, yaitu berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Landasan inilah yang menjadi tonggak upaya Universitas Trisakti untuk ikut mencerdaskan anak bangsa dalam berbagai aspek, seperti kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kepekaan sosial terhadap sesama, memacu kearifan dan keadilan.
 |
| Foto : Universitas Trisakti Jakarta |
Pada awal didirikan Universitas Trisakti memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik yang memiliki 4 (empat) departemen yaitu Departemen Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Arsitektur.
Saat ini, dalam perjalanannya, Universitas Trisakti telah memiliki 9 (sembilan) fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan, serta Fakultas Seni Rupa dan Desain, dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) Program Sarjana dan 5 (lima) Program Diploma III. Selain itu terdapat Program Pascasarjana yang memiliki 8 (delapan) Program Magister dan 2 (dua) Program Doktor.
Dalam perjalanannya hingga kini Universitas Trisakti mengalami berbagai macam peristiwa, salah satunya yang sangat monumental adalah peristiwa Tragedi 12 Mei 1998 yang telah mengakibatkan gugurnya 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti. Gugurnya ke empat mahasiswa ini telah menjadi pemicu pergerakan mahasiswa Indonesia didalam menumbangkan Orde Baru dan dipandang sebagai awal kebangkitan Era Reformasi Indonesia. Peristiwa ini dianggap sangat Monumental karena dengan peristiwa itu, telah meruntuhkan pemerintahan Orde Baru yang telah memegang kekuasaan di negara ini selama lebih dari 32 tahun.
Sejak itu Universitas Trisakti dikenal sebagai Kampus Pahlawan Reformasi dan bertekad terus berdiri di depan untuk senantiasa mengibarkan panji-panji reformasi dengan idealisme Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia).
Setelah 7 (tujuh) tahun peristiwa itu berlalu, akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama, dengan Kepres RI No 057/TK/2005 tertanggal 9 Agustus 2005. Hal yang mendasari pemberian penghargaan tersebut, karena keempat mahasiswa yang gugur itu telah berjasa sebagai Pejuang Reformasi dan mendorong bergulirnya reformasi yang memungkinkan terjadinya perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia, menuju kehidupan yang demokratis.
RINCIAN BIAYA KULIAH :
PROFESI
SPESIAL KONSERVASI GIGI
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp40.000.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp5.000.000,00 |
| Registrasi | REGIS | Nilai Tetap | Setiap Semester Senior | | Rp200.000,00 |
PROFESI AKUNTAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp25.000.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp23.000.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp10.500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
| Rp100.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp11.500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
| Rp100.000,00
|
DIPLOMA
PRERPAJAKAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp200.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp200.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp200.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp200.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp200.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | |
KEUANGAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp6.000.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp225.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.000.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp6.000.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp225.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.000.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp6.000.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp225.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.000.000,00 |
MANAJEMEN JASA / MICE
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Dana Kegiatan Kemahasiswaan | DKM | Nilai Tetap | Setiap Tahun Senior | | Rp150.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp675.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp4.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp175.000,00 |
| Dana Kegiatan Kemahasiswaan | DKM | Nilai Tetap | Setiap Tahun Senior | | Rp150.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp925.000,00 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp6.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp5.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp6.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp550.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Sertifikat Kompetensi | CERT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
| Rp400.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp150.000,00 |
| Registrasi, DKM, Kesehatan | RDK | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp400.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp1.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp150.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp500.000,00 |
| Sertifikat Kompetensi | CERT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
| Rp400.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp150.000,00 |
| Dana Kesejahteraan Mahasiswa dan Karyawan | DKMK | Nilai Tetap | Setiap Semester Senior | | Rp400.000,00 |
SARJANA
ILMU HUKUM
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp18.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp19.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp21.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp10.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp22.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp500.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
EKONOMI PEMBANGUNAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp17.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp19.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp21.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp4.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp17.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp19.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp21.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp6.000.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp7.000.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
MANAJEMEN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp17.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp19.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp21.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.620.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp2.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00| Peringkat - 1 | Rp5.000.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp6.000.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp7.000.000,00 |
|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp5.170.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp162.500,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp8.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp5.000.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp325.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp3.000.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp400.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Semester- Sem 1
- Sem 2
- Sem 3
- Sem 4
- Sem 5
- Sem 6
- Sem 7
- Sem 8
- Sem 9
- Sem 10
- Sem 11
- Sem 12
- Sem 13
- Sem 14
| Rp9.000.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp7.000.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp1.750.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | | Rp21.500.000,00| Peringkat - 1 | Rp17.500.000,00 | | Peringkat - 2 | Rp19.500.000,00 | | Peringkat - 3 | Rp21.500.000,00 |
|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | | Rp9.500.000,00 |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | | Rp700.000,00 |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | | Rp3.500.000,00 |
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|
