Biaya Kuliah Trisakti
Biaya Kuliah Trisakti - Universitas Trisakti, merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar tahun 1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti.
| Foto : Logo Universitas Trisakti |
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI
SARJANA
ILMU HUKUM
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 FH
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp10.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FH KELAS SORE
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp22.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp500.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
EKONOMI PEMBANGUNAN
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 FEB
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp5.620.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp2.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp162.500,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp4.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KELAS ACTIVE LEARNING
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp5.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
MANAJEMEN
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 FEB
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp5.620.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp2.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp162.500,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Malam Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp9.000.000,00 | ||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp5.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Atlit Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp5.170.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp162.500,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp8.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) Kampus Sentul
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp5.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Malam Kampus F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp9.000.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Internasional Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp700.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS SENTUL
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp10.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KELAS UNGGULAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp8.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp6.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI SENTUL
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp6.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
AKUNTANSI
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 FEB
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023 S1 FEB Kelas Beasiswa Kampus F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp5.620.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp2.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp162.500,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Malam Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp9.000.000,00 | ||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan | Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp5.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Atlit Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp5.170.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp162.500,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus)Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp8.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Lanjutan (Khusus) Kampus Sentul
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp5.000.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp400.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Malam Kampus F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp9.000.000,00 |
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp1.750.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Internasional Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp700.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS SENTUL
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp10.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB REGULER KELAS UNGGULAN
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp21.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp9.500.000,00 | |
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB Kelas Kerjasama Kampus A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp3.000.000,00 | |
| Biaya Pendidikan Paket | PAKET | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.300.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp150.000,00 |
| Biaya Lain2 | LL | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp145.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS A
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp8.000.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI KAMPUS F
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp6.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 S1 FEB KELAS EKTENSI SENTUL
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp7.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp6.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp325.000,00 | |||||||
| Biaya Praktikum | PRAKT | Nilai Tetap | Semester Ditetapkan |
| Rp3.500.000,00 |
KEDOKTERAN
Biaya Pendidikan 2022/2023-1 FK
| Komponen Biaya | Kode Komponen | Jenis Perhitungan | Frekuensi Pembayaran | Sem/Sub | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbangan Pengembangan | SP | Nilai Tetap | Semester Pertama | Rp350.000.000,00
| |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - Pokok | BPP | Nilai Tetap | Setiap Semester | Rp25.500.000,00 | |||||||
| Biaya Penyelenggaraan Pendidikan - SKS | SKS | Kali jumlah sks diambil per semester | Setiap Semester | Rp350.000,00 | |||||||
